IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 227 5.4%128 3.05% 99 2.36%
4. 10 - 14 293 6.97%151 3.59% 142 3.38%
5. 15 - 19 322 7.66%181 4.31% 141 3.36%
6. 20 - 24 244 5.81%128 3.05% 116 2.76%
7. 25 - 29 189 4.5%92 2.19% 97 2.31%
8. 30 - 34 134 3.19%74 1.76% 60 1.43%
9. 35 - 39 102 2.43%54 1.29% 48 1.14%
10. 40 - 44 91 2.17%48 1.14% 43 1.02%
11. 45 - 49 105 2.5%58 1.38% 47 1.12%
12. 50 - 54 71 1.69%49 1.17% 22 0.52%
13. 55 - 59 33 0.79%24 0.57% 9 0.21%
14. 60 - 64 20 0.48%10 0.24% 10 0.24%
15. 65 - 69 5 0.12%2 0.05% 3 0.07%
16. 70 - 74 4 0.1%3 0.07% 1 0.02%
17. 75 - 99999 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
. JUMLAH 1.845 43.92%1.005 23.92% 840 20%
. BELUM MENGISI 2.356 56.08%1.167 27.78% 1.189 28.3%
. TOTAL 4.201 100%2.172 51.7% 2.029 48.3%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Mejing Va Rt 13 Rw 05 Desa Mejing Kec. Candimulyo Kab. MAgelang
Desa Mejing
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon -
Email mejingpemdes@gmail.com