IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 218 5.19%123 2.93% 95 2.26%
4. 10 - 14 293 6.97%150 3.57% 143 3.4%
5. 15 - 19 324 7.71%182 4.33% 142 3.38%
6. 20 - 24 238 5.67%124 2.95% 114 2.71%
7. 25 - 29 196 4.67%98 2.33% 98 2.33%
8. 30 - 34 138 3.28%77 1.83% 61 1.45%
9. 35 - 39 101 2.4%53 1.26% 48 1.14%
10. 40 - 44 93 2.21%48 1.14% 45 1.07%
11. 45 - 49 104 2.48%58 1.38% 46 1.09%
12. 50 - 54 68 1.62%46 1.09% 22 0.52%
13. 55 - 59 36 0.86%26 0.62% 10 0.24%
14. 60 - 64 22 0.52%12 0.29% 10 0.24%
15. 65 - 69 5 0.12%2 0.05% 3 0.07%
16. 70 - 74 4 0.1%3 0.07% 1 0.02%
17. 75 - 99999 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
. JUMLAH 1.845 43.92%1.005 23.92% 840 20%
. BELUM MENGISI 2.356 56.08%1.167 27.78% 1.189 28.3%
. TOTAL 4.201 100%2.172 51.7% 2.029 48.3%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Mejing Va Rt 13 Rw 05 Desa Mejing Kec. Candimulyo Kab. MAgelang
Desa Mejing
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon -
Email mejingpemdes@gmail.com